إجمالي السلة المسجل
SSP ١,١٥١,٣٠٠ أكت ٢٠٢٦المجالات الموضوعية
تكاليف المعيشة
ترصد سلة المستهلك في جوبا الأسعار المسجلة للمواد الغذائية والمنزلية والنقل والطاقة والاتصالات الأساسية. وتُجمع الأسعار في أول يوم اثنين من كل شهر.
سلة المستهلك في جوبا
تكاليف المعيشة
ترصد سلة المستهلك في جوبا الأسعار المسجلة للمواد الغذائية والمنزلية والنقل والطاقة والاتصالات الأساسية. وتُجمع الأسعار في أول يوم اثنين من كل شهر.
Monthly change
٦.٠٣% مقارنة بالشهر السابقنطاق البيانات
التجربة الأولية في جوبا ينا – أكت ٢٠٢٦إجمالي السلة الشهري
الإجمالي المسجل بالجنيه الجنوب سوداني والتغير عن الشهر السابق.
The total is reproduced from the workbook. Basket weights and index calculation details are being confirmed on the Methodology page. المنهجية
أحدث أسعار السلة
أحدث سعر مسجل لكل مادة في ملف البيانات المصدر.
| الفئة | المادة | الوحدة | أكت ٢٠٢٦ |
|---|---|---|---|
| الحبوب | ذرة رفيعة (أوغندا) | كيس (٦٠ كغ) | SSP ٢٢٠,٠٠٠.٠٠ |
| الحبوب | ذرة رفيعة (جنوب السودان) | كيس (٦٠ كغ) | SSP ٢٤٠,٠٠٠.٠٠ |
| الحبوب | ذرة | كيس (٦٠ كغ) | SSP ٢٠٠,٠٠٠.٠٠ |
| الحبوب | دقيق القمح | ١ كغ | SSP ٨,٠٠٠.٠٠ |
| الحبوب | دقيق الذرة | ١ كغ | SSP ٨,٠٠٠.٠٠ |
| الحبوب | عيش (خبز) | Loaf | SSP ٨٠٠.٠٠ |
| الحبوب | أرز سوبر | ١ كغ | SSP ١٦,٠٠٠.٠٠ |
| الحبوب | أرز بسمتي | ١ كغ | SSP ١٦,٠٠٠.٠٠ |
| البقوليات | عدس أصفر | ١ كغ | SSP ١٥,٠٠٠.٠٠ |
| البقوليات | عدس بني | ١ كغ | SSP ١٨,٠٠٠.٠٠ |
| البقوليات | فول | ١ كغ | SSP ١٨,٠٠٠.٠٠ |
| البقوليات | فاصوليا خضراء (جنجرُو) | ١ كغ | SSP ١٦,٠٠٠.٠٠ |
| البقوليات | فاصوليا بنية (جنجرُو) | ١ كغ | SSP ١٦,٠٠٠.٠٠ |
| المحليات | سكر أبيض | ١ كغ | SSP ٩,٠٠٠.٠٠ |
| المحليات | سكر بني | ١ كغ | SSP ٨,٠٠٠.٠٠ |
| المحليات | ملح | ١ كغ | SSP ٢,٥٠٠.٠٠ |
| البروتين | لحم ماعز | ١ كغ | SSP ٥٥,٠٠٠.٠٠ |
| البروتين | لحم بقري | ١ كغ | SSP ٤٥,٠٠٠.٠٠ |
| البروتين | سمك بلطي | ١ كغ | SSP ٢٥,٠٠٠.٠٠ |
| مستلزمات الطهي | زيت دوار الشمس | ١ لتر | SSP ١٨,٠٠٠.٠٠ |
| مستلزمات الطهي | زيت السمسم | ٦٠٠ مل | SSP ٤٠,٠٠٠.٠٠ |
| مستلزمات الطهي | زيت الفول السوداني (زيت فول) | ١.٥ لتر | SSP ٤٠,٠٠٠.٠٠ |
| Roots And Vegetables | بصل (كينيا) | ١ كغ | SSP ١٣,٠٠٠.٠٠ |
| Roots And Vegetables | طماطم | ١ كغ | SSP ١٢,٠٠٠.٠٠ |
| Roots And Vegetables | بطاطس | ١ كغ | SSP ١٠,٠٠٠.٠٠ |
| Roots And Vegetables | بامية خضراء | ١ كغ | SSP ٢٠,٠٠٠.٠٠ |
| Roots And Vegetables | بامية مجففة | ١ كغ | SSP ٦٠,٠٠٠.٠٠ |
| المياه | مياه أكوانا معبأة | ٦٠٠ مل | SSP ٢,٠٠٠.٠٠ |
الطاقة والوقود
أحدث شهر، جنيه جنوب سوداني · أكت ٢٠٢٦
| الوقود أو المادة | المحطة أو العلامة التجارية | الوحدة | أكت ٢٠٢٦ |
|---|---|---|---|
| بنزين | Gazpet Petrol Station (Thongpiny) | 1 لتر | SSP ١٤,٨٠٠.٠٠ |
| ديزل | Gazpet Petrol Station (Thongpiny) | 1 لتر | SSP ١٤,٨٠٠.٠٠ |
| غاز الطهي (LPG) | NipGas | 12.5 كغ | SSP ١٩٠,٠٠٠.٠٠ |
| غاز الطهي (LPG) | Hass | 13 كغ | SSP ٢١٥,٠٠٠.٠٠ |
| غاز الطهي (LPG) | Pacific | 12.5 كغ | SSP ٢٢٠,٠٠٠.٠٠ |
| فحم | كيس | SSP ٦٥,٠٠٠.٠٠ | |
| الكهرباء (JEDCO) | < = 100 kWh (٠.٢٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢ USD/kWh) | 1 كيلوواط ساعة | SSP ٢,١٧٠.٠٠ |
| الكهرباء (JEDCO) | > 100 kWh (٠.٢٨٤٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٨ USD/kWh) | 1 كيلوواط ساعة | SSP ٢,٢٦٦.٠٠ |
الإجمالي الفرعي لـ JEDCO: SSP ٧٢٤,٠٣٦ · Monthly change: ٤٦.١١%
مصادر الطاقة والوقود: محطة Gazpet في ثونغبيني وNilePet Mobil وHass Gas Atlabara ومحطة Pacific 1 في طريق قوديلي وJEDCO؛ وتُسجل القراءات في أول كل شهر.
سُجل نفاد مخزون NipGas في عدة أشهر سابقة؛ راجع ملف Excel لمعرفة التوفر الشهري.
أجور النقل
أحدث شهر، جنيه جنوب سوداني · أكت ٢٠٢٦
| وسيلة النقل | المسار | أكت ٢٠٢٦ |
|---|---|---|
| ركشا (مسارات ربط) | من مانغتين إلى وسط جوبا | SSP ٨,٠٠٠.٠٠ |
| ركشا (مسارات ربط) | من قوديلي إلى وسط جوبا | SSP ٨,٠٠٠.٠٠ |
| ركشا (مسارات ربط) | من شريكات إلى وسط جوبا | SSP ٨,٠٠٠.٠٠ |
| حافلة/مواصلات (مسارات مباشرة) | من مانغتين إلى وسط جوبا | SSP ٥,٠٠٠.٠٠ |
| حافلة/مواصلات (مسارات مباشرة) | من قوديلي إلى وسط جوبا | SSP ٥,٠٠٠.٠٠ |
| حافلة/مواصلات (مسارات مباشرة) | Sherikat- Downtown Juba | SSP ٥,٠٠٠.٠٠ |
| إجمالي المسارات الفرعي | SSP ٣٩,٠٠٠ | |
Monthly change: ٠.٠٠%
الشبكات والاتصالات
Reported data bundles and SMS prices, latest month, SSP · أكت ٢٠٢٦
| المشغّل | المادة | أكت ٢٠٢٦ |
|---|---|---|
| Zain | بيانات (اشتراك شهري) - 7 جيجابايت + 7 جيجابايت | SSP ٣٤١,٨٨٠.٠٠ |
| Digitel | Data (monthly subscription) -10.5GB | SSP ٣٣٤,٥٨٠.٠٠ |
| MTN | بيانات (اشتراك شهري) - 20 جيجابايت | SSP ٢٥٩,٢٠٠.٠٠ |
| MTN | رسائل نصية | SSP ٧٧.٢٠ |
المصدر: MTN وDigitel وZain؛ وتُسجل القراءات في أول كل شهر.
الخلايا السابقة فارغة عندما لا يتوفر قياس في ملف البيانات؛ والخلايا الفارغة لا تعني صفرًا.
أسعار صرف الجنيه الجنوب سوداني مقابل الدولار
سعر الشراء الرسمي لبنك جنوب السودان وسعر السوق الموازي في طريق المطار.
| سلسلة السعر | ينا | فبر | مار | أبر | مايو | يون | يول | أغس | سبت | أكت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official Rate (BoSS) (Buying) | ٤,٤٩١.٠٠ | ٤,٤٧١.٠٠ | ٤,٤٧٨.٠٠ | ٤,٥١٠.٠٠ | ٤,٥٧١.٠٠ | ٤,٦٢٠.٠٠ | ٤,٦٥٩.٠٠ | ٥,١٥٤.٠٠ | ٥,٥٦٠.٠٠ | ٥,٦٩١.٠٠ |
| سعر السوق السوداء/الموازي | ٥,٥٠٠.٠٠ | ٥,٥٠٠.٠٠ | ٥,٥٠٠.٠٠ | ٥,٥٠٠.٠٠ | ٦,٥٠٠.٠٠ | ٧,٥٠٠.٠٠ | ٧,٥٠٠.٠٠ | ٧,٣٠٠.٠٠ | ٧,٣٠٠.٠٠ | ٧,٨٠٠.٠٠ |
| علاوة السوق السوداء فوق السعر الرسمي (%) | ٢٢.٤٧% | ٢٣.٠١% | ٢٢.٨٢% | ٢١.٩٥% | ٤٢.٢٠% | ٦٢.٣٤% | ٦٠.٩٨% | ٤١.٦٤% | ٣١.٢٩% | ٣٧.٠٦% |
المصدر: بنك جنوب السودان (فيسبوك) ومكاتب الصرافة في طريق المطار؛ وتُسجل القراءات في اليوم الأول من كل شهر.
المصادر والافتراضات والتحفظات
يتضمن ملف Excel القابل للتنزيل القراءات الشهرية وملاحظات المصادر والافتراضات والتحفظات لكل سنة.
مصادر بيانات الموازنة
- تحليلات الإنفاق العام للبنك الدولي وخطابات موازنة حكومة جنوب السودان.
- موجزات موازنة التعليم الصادرة عن UNICEF وMoGEI والتحديثات الاقتصادية للبنك الدولي حول جنوب السودان.
- كتب الموازنة المعتمدة من وزارة المالية وتحليلات الموازنة الوطنية.
- Radio Tamazuj وSudans Post وبيانات الموازنة الرسمية للسنوات اللاحقة.
قيود مهمة
- جميع مبالغ الموازنة اسمية بمليارات الجنيه الجنوب سوداني. التضخم وانخفاض قيمة العملة يجعلان الإجماليات غير قابلة للمقارنة بالقيمة الحقيقية بين السنوات؛ والنسب المئوية أنسب للمقارنة.
- المخصصات هي الموازنة المعتمدة أو المخططة. والمصروف هو الإنفاق الفعلي أو التنفيذ؛ أما بيانات الصرف على مستوى الوزارات فقليلة.
- الخلايا الفارغة أرقام منشورة غير متاحة وليست أصفارًا. تجمع بعض حصص التعليم وزارتين، بينما قد تغطي معدلات التنفيذ وزارة MoGEI فقط.
- تتضمن بعض السنوات أرقامًا لفترات جزئية أو تقديرات أو مخصصات معلنة. راجع ملاحظات ملف المصدر لكل سنة قبل المقارنة.
- تختلف بعض الإجماليات بحسب مرحلة المقترح أو الاعتماد وطريقة معالجة إهلاك الدين أو التحويلات النفطية.